

Modell | Max. Fördermenge [l/min] | Max. Förderhöhe [m] | Motorleistung [kW] | Max. Wicklungsstrom [A] | Stutzen-/Schlauchdurchmesser | Versorgungsspannung [V] | Zuleitung [m] |
WQ 1100 Furia | 300 | 9,0 | 1,1 | 7,2 | 2" | 230 | 5,5 |
WQ 1300 Furia | 380 | 13,0 | 1,3 | 7,8 | 2" | 230 | 5,5 |
WQ 1500 Furia | 400 | 14,0 | 1,5 | 8,5 | 2" | 230 | 6,0 |
WQ 1800 Furia | 400 | 16,0 | 1,8 | 12,0 | 2" | 230 | 5,5 |
WQ 2200 Furia | 550 | 14,0 | 2,2 | 10,5 | 3" | 230 | 6,0 |
Besondere Bestellnummern
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.