
Volumen der Auffangwanne [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Gewicht [kg] | Farbe | Code | Option |
230 | 1000 | 680 | 600 | 400 | 19,5 | Schwarz | 121.100.100 | Mit Gitterrost |
230 | 1000 | 680 | 600 | 400 | 19,5 | Gelb | 121.100.101 | Mit Traverse |
252 | 1300 | 750 | 440 | 1350 | 20 | Schwarz | 121.100.200 | Mit Gitterrost |
249 | 1300 | 750 | 440 | 1350 | 20 | Gelb | 121.100.201 | Mit Gitterrost |
250 | 1245 | 635 | 457 | 1134 | 20 | Schwarz | 104.650.201 | Mit Gitterrost |
250 | 1245 | 635 | 457 | 1134 | 20 | Gelb | 104.650.200 | Mit Gitterrost |
230 | 1310 | 910 | 380 | 650 | 16 | Schwarz | 121.100.251 | Ohne Gitter |
230 | 1310 | 910 | 380 | 650 | 16 | Gelb | 121.100.253 | Ohne Traverse |
285 | 1854 | 635 | 295 | 1701 | 26 | Schwarz | 104.650.301 | Mit Gitterrost |
285 | 1854 | 635 | 295 | 1701 | 26 | Gelb | 104.650.300 | Mit Gitterrost |
251 | 1380 | 1290 | 280 | 1250 | 30 | Schwarz | 121.100.401 | Mit Gitterrost |
235 | 2445 | 660 | 270 | - | 34 | Schwarz | 121.100.500 | Mit Traverse |
235 | 2445 | 660 | 270 | - | 34 | Gelb | 121.100.501 | Mit Traverse |
276 | 1245 | 1245 | 260 | 2268 | 32 | Schwarz | 104.650.405 | Mit Gitterrost |
276 | 1245 | 1245 | 260 | 2268 | 32 | Gelb | 104.650.404 | Mit Gitterrost |
485 | 1380 | 1290 | 480 | 1250 | 36 | Schwarz | 121.100.450 | Mit Gitterrost |
485 | 1380 | 1290 | 480 | 1250 | 36 | Gelb | 121.100.451 | Mit Traverse |
284 | 2464 | 635 | 229 | 2268 | 35 | Schwarz | 104.650.401 | Mit Gitterrost |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.