- -5%

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 2.242,80 PLN +6%
Pojemność [l] | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | Średnica pokrywy [mm] | Złącza |
1000 | 1960 | 792 | 792 | 200 | - 3 gwintowane otwory ¾" do podłączenia kranu kub węża - 2 dolne gwintowane otwory ¾" do podłączenia przelewu i do opróżniania |
Parametr | EKJ-802S |
Qmax [m3/h] | 3,5 |
Maks. wysokość podnoszenia [m] | 38 |
Głębokość ssania [m] | 7 |
Moc znamionowa [W] | 800 |
Przewód tłoczący i linia ssąca | 1" GW |
Maks. temp cieczy [ºC] | 35 |
Wymiary [mm] | 336 x 199 x 198 |
Masa [kg] | 9 |
Stopień ochrony | IPX4 |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
---|---|---|---|
Zestaw zbiornik na deszczówkę Gubo z pompą |
1000l |
![]() |