- -10%

AQUATOWER 0,5 | AQUATOWER 1,0 | AQUATOWER 1,5 | AQUATOWER 2,0 | AQUATOWER 3,0 | |
Nutzbares Volumen [l] | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Gesamthöhe [mm] | 1250 | 2370 | 1670 | 2170 | 1970 |
Höhe des Wasserhahns [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Nutzbare Höhe [mm] | 1060 | 2180 | 1480 | 1980 | 1640 |
Breite [mm] | 780 | 780 | 1160 | 1160 | 1600 |
Durchmesser des Deckels [mm] | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 |
Gewicht [kg] | 22 | 50 | 70 | 85 | 110 |
Besondere Bestellnummern
5
(1 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
---|---|---|---|
Aquatower Regenwasserspeicher |
500l |
![]() |
|
Aquatower Regenwasserspeicher |
1000l |
![]() |
|
Aquatower Regenwasserspeicher |
1500l |
![]() |
|
Aquatower Regenwasserspeicher |
2000l |
![]() |
|
Aquatower Regenwasserspeicher |
3000l |
![]() |
Ciekawy wyglad
Wszystko ok, jest dość wysoki,zamówiłam 1000 l. Leci polecajka