
Modell | Durchflussmenge [l/s] | Volumen des Abscheiders [l] | Volumen der Reinigungsanlage [l] | Volumen der Pumpenkammer [l] | Länge [m] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Durchmesser des Stutzens [mm] | Einlaufhöhe [mm] | Gewicht [kg] | Tank-Typ |
FAT SP 1 | 1,5 | 150 | 150 | 1050 | 2 760 | 1 000 | 1 100 | 110 | 900 | 130 | C |
FAT SP 2 | 2 | 200 | 200 | 1050 | 2 760 | 1 000 | 1 100 | 110 | 900 | 130 | C |
FAT SP 3 | 3 | 300 | 300 | 1050 | 2 760 | 1 000 | 1 100 | 110 | 900 | 130 | C |
FAT SP 6 | 6 | 600 | 600 | 1050 | 3 370 | 1 000 | 1 100 | 160 | 860 | 170 | G |
FAT SP 8 | 8 | 800 | 800 | 1050 | 4 080 | 1 000 | 1 100 | 160 | 860 | 195 | D |
FAT SP 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1050 | 5 300 | 1 000 | 1 100 | 160 | 860 | 275 | H |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.