- -10%

Obciążenie | Min. przykrycie gruntem [mm] | Maks. przykrycie gruntem [mm] | Maks. głębokość posadowienia [mm] |
Teren zielony | 500 | 2500 | 3000 |
Samochód osobowy | 800 | 2500 | 3000 |
Samochód ciężarowy do 40 t | 1000 | 2000 | 2500 |
Powierzchnia odwadniania [m2] | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Ułożenie | 1 rząd x 2 szt. | 1 rząd x 4 szt. | 1 rząd x 3 szt. | 2 rzędy x 4 szt. | 2 rzędy x 5 szt. |
Pojemność [m3] | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 |
Ilość tuneli 300 l [szt.] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Para płyt zamykających (para) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geowłóknina 2,5 m x 100 m [mb] | 3,5 | 6 | 10 | 12 | 14 |
Wywietrznik d110 [szt.] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.