- -10%

Samochody osobowe | Min. przykrycie gruntem [cm] | Maks. przykrycie gruntem [cm] | Maks. głębokość posadowienia [cm] |
Samochody osobowe | 25 | 275 | 500 |
Samochody do 12 t | 50 | 275 | 500 |
Samochody ciężarowe do 30 t | 50 | 250 | 500 |
Samochody ciężarowe do 40 t | 80 | 225 | 500 |
Ułożenie | 1 rząd x 3 szt. x 2 warstwy | 2 rzędy x 2 szt. x 2 warstwy | 2 rzędy x 3 szt. x 2 warstwy | 2 rzędy x 4 szt. x 2 warstwy | 2 rzędy x 5 szt. x 2 warstwy |
Odwadniana powierzchnia [m2] | 100 | 150 | 225 | 300 | 375 |
Wymiary: szer. x dł. x wys. [m] | 0,8 x 2,4 x 0,74 | 1,6 x 1,6 x 0,74 | 1,6 x 2,4 x 0,74 | 1,6 x 3,2 x 0,74 | 1,6 x 4,0 x 0,74 |
Pojemność [m3] | 1,35 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 |
Ilość skrzynek EcoBlock-m 225 l [szt]. | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Dno skrzynki 25 l [szt.] | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Płyty boczne [para] | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Łącznik [szt.] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Geowłóknina (2,5 m x 100 m) [mb] | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 |
Ilość wywietrzników d110 [szt.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.