- -10%

Elemente | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 |
Entwässerungstunnel 150 [St.] | 8 | 12 | 16 | 20 |
Decks 150 [St.] | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mannloch D300 AQR [St.] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Abschlussschacht D300 AQZ [St.] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vollrohr D110 (1 mb) [Stck]. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Winkelstück D110 [Stck]. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geotextilgewebe 1 x 10 mb [Stck.] | 1 | 2 | 2 | 3 |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.