- -5%

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 673,51 PLN +9%
Volumen [l] | Länge [cm] | Höhe [cm] | Breite [cm] |
270 | 240 | 35 | 55 |
620 | 240 | 55 | 80 |
Auswahltabelle Draintunel 270 | ||||
Durchlässigkeit [m/s] | Bodenart | Anzahl der Tunnel 270 | ||
Einzugsgebiet [m2] | ||||
100 | 200 | 300 | ||
1 ⋅ 10-3 | Grober Sand | 2 | 4 | 6 |
1 ⋅ 10-4 | Mittlerer/feiner Sand | 4 | 8 | 11 |
1 ⋅ 10-5 | Lehmiger Sand | 6 | 11 | 16 |
1 ⋅ 10-6 | Sandiger Lehm | 7 | 14 | 21 |
Auswahltabelle Draintunnel 624 | ||||
Durchlässigkeit [m/s] | Bodenart | Anzahl der Entwässerungstunnel 624 | ||
Einzugsgebiet [m2] | ||||
100 | 200 | 300 | ||
1 ⋅ 10-3 | Grober Sand | 1 | 2 | 3 |
1 ⋅ 10-4 | Mittlerer/feiner Sand | 2 | 4 | 6 |
1 ⋅ 10-5 | Lehmiger Sand | 3 | 6 | 8 |
1 ⋅ 10-6 | Sandiger Lehm | 4 | 7 | 10 |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
---|---|---|---|
Abflusstunnel |
270l |
![]() |
|
Abflusstunnel |
270l |
![]() |
|
Abflusstunnel |
620l |
![]() |
|
Abflusstunnel |
620l |
![]() |