- -10%

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 2.682,00 PLN 0%
Bezeichnung | Bezeichnung | Fassungsvermögen [l] | Pumpe | Leistung [kW] | Maximale Leistung [l/min] | Förderhöhe [m] | Nennstrom [A] | Versorgungsspannung [V] | Auslass [mm] | GW-Anschluss [Zoll] | Verwendungszweck |
PRMP0001 | UpFlow ECO | ~420 | TOP 3 Vortex | 0,55 | 170 | 8,7 | 2,9 | 230 | 25 | 1¼ | Schmutzwasser, Regenwasser, Schmutzwasser |
PRMP0002 | HIPPO 50SAK | 0,37 | 330 | 7,1 | 4,2 | 50 | 2 | ||||
PRMP0003 | Vxm 10/50 | 0,75 | 550 | 9,0 | 5,5 | 50 | 2 | ||||
PRZE0001 | UpFlow 600 | 600 | HIPPO 50SAKMM | 0,37 | 330 | 8,0 | 4,2 | 50 | 2 | ||
PRZE0002 | VXM 10/50 | 0,75 | 550 | 9,5 | 5,5 | 50 | 2 | ||||
PRZE0003 | Tritus TRm 1.1 | 1,1 | 140 | 23,0 | 7,4 | - | 1¼ | ||||
PRZE0004 | UpFlow 1150 | 1150 | VXM 10/50 | 0,75 | 550 | 9,5 | 5,5 | 50 | 2 | ||
PRZE0005 | HIPPO 100SAKMM | 0,75 | 420 | 11,3 | 7,2 | 20 | 2 | ||||
PRZE0006 | Tritus TRm 1.1 | 1,1 | 140 | 23,0 | 7,4 | - | 1¼ |
Nutzbares Volumen [l] | Höhe des Tanks [mm] | Durchmesser des Behälters [mm] | Durchmesser des Deckels [mm] |
~420 | 1350 | 600 | ca. 600 |
600 | 2070 | 670 | 595 |
150 | 1960 | 1110 |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
---|---|---|---|
Vollständige UpFlow-Abwasserpumpstation |
420l |
![]() |
|
Vollständige UpFlow-Abwasserpumpstation |
420l |
![]() |
|
Vollständige UpFlow-Abwasserpumpstation |
420l |
![]() |
|
Vollständige UpFlow-Abwasserpumpstation |
600l |
![]() |
|
Vollständige UpFlow-Abwasserpumpstation |
600l |
![]() |
|
Vollständige UpFlow-Abwasserpumpstation |
600l |
![]() |
|
Vollständige UpFlow-Abwasserpumpstation |
1150l |
![]() |
|
Vollständige UpFlow-Abwasserpumpstation |
1150l |
![]() |
|
Vollständige UpFlow-Abwasserpumpstation |
1150l |
![]() |