
WiFi CS-04 | LTE CS-04 |
Komunikacja WiFi | Komunikacja LTE |
Opcjonalnie aplikacja w wersji Basic lub Premium | Działa tylko z aktywną subskrypcją na aplikację Premium |
|
|
Wersja | Premium | Basic |
Komunikacja z chmurą (w wersji CS-04 WiFi) | + | + |
Ilość obsługiwanych zbiorników | Brak limitu | 1 |
Kompatybilna z Android, IOS, web | + | + |
Informacja o poziomie cieczy | + | + |
Częstotliwość aktualizacji odczytu | Po każdej zmianie poziomu cieczy (nie rzadziej niż co 8 h) | co 8 h |
Dostęp do historii | 2 lata | 60 dni |
Notyfikacja | na telefon i e-mail | na telefon |
Wysyłka SMS | + | - |
Integracja z Home Assistant lub Loxone | + | + |
Dostępne API REST | + | - |
Wsparcie premium | + | - |
Reklamy | + | - |
Koszt miesięczny abonamentu | 4,80 zł - dla wersji WiFi 14,99 zł - dla wersji LTE | 0 zł |
5
(1 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
Świetne urządzenie - polecam!
Świetne urządzenie, nie muszę co chwila sprawdzać czy zbiornik się już zapełnił, wszystko jest w aplikacji. Zero kabli, prosta instalacja. POLECAM!