- Neu

Wyposażenie | CarryTANK 330 L | CarryTANK 220 L | CarryTANK 110 L |
Pompa do benzyny | 12 V lub 230 V 50 l/min | 12 V lub 230 V 50 l/min | 12 V 50 l/min lub ręczna |
Cyfrowy licznik K24 Atex | TAK | TAK | TAK / NIE |
Filtr paliwa | TAK | NIE | NIE |
Przewód | 6 m | 4 m | 3 m |
Nalewak | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny/manualny |
Model | Pojemność [l] | Zasilanie [V] | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] |
CarryTANK 330 | 330 | 12 lub 230 | 650 | 800 | 1200 |
CarryTANK 220 | 220 | 12 lub 230 | 622 | 601 | 912 |
CarryTANK 110 | 110 | 12 lub Ręczna pompa | 1100 | 460 |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
---|---|---|---|
copy of Mobilny zbiornik na benzynę CarryTANK |
150l |
![]() |
|
copy of Mobilny zbiornik na benzynę CarryTANK |
150l |
![]() |
|
copy of Mobilny zbiornik na benzynę CarryTANK |
150l |
![]() |
|
copy of Mobilny zbiornik na benzynę CarryTANK |
220l |
![]() |
|
copy of Mobilny zbiornik na benzynę CarryTANK |
220l |
![]() |
|
copy of Mobilny zbiornik na benzynę CarryTANK |
220l |
![]() |