- Neu

Typ | Objętość [l] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Średnica otworu [mm] | Gwint [cal] | Grubość ściany [mm] |
G-85 | 85 | 700 | 430 | 441 | 220 | 3/4 | 3,5 |
G-150 | 150 | 700 | 574 | 583 | 220 | 3/4 | 3,5 |
G-250 | 250 | 1060 | 574 | 583 | 220 | 3/4 | 3,5 |
G-350 | 350 | 920 | 768 | 781 | 200 | 3/4 | 4 |
G-500 | 500 | 1320 | 812 | 733 | 350 | 3/4 | 4 |
G-750 | 750 | 1400 | 960 | 830 | 350 | 3/4 | 4 |
G-1001 | 1000 | 1600 | 1054 | 877 | 350 | 1 | 4,5 |
G-1500 | 1500 | 1500 | 1237 | 1234 | 400 | 1 | 4,5 |
G-2002 | 2000 | 2020 | 1340 | 1083 | 350 | 1 | 5 |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
---|---|---|---|
copy of Speicherbehälter Cisteron G |
500l |
![]() |
|
copy of Speicherbehälter Cisteron G |
500l |
![]() |