- -10%
- Neu
PDF herunterladen
Product compliance details: Manufacturer responsible for the product
Responsibility for the Product
Modell | Fassungsvermögen [l] | Gewicht [kg] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
CYSTERNA 1100 | 1100 | 55 | 1400 | 720 | 1400 |
CYSTERNA 1500 | 1500 | 70 | 1560 | 720 | 1640 |
CYSTERNA 2000 | 2000 | 110 | 2070 | 720 | 1690 |
CYSTERNA 2500 | 2500 | 115 | 1870 | 995 | 1650 |
CYSTERNA 3000 | 3000 | 165 | 2230 | 995 | 1650 |
CYSTERNA 4000 | 4000 | 235 | 2430 | 995 | 1950 |
Basis-Anschlussset (M-485) | Anschluss-Set für den Anschluss eines zusätzlichen Tanks an die Batterie (M-486) |
|
|
![]() | ![]() |

0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
| Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
|---|---|---|---|
Trinkwasserspeicher Zisterne |
1100l |
|
|
Trinkwasserspeicher Zisterne |
1500l |
|
|
Trinkwasserspeicher Zisterne |
2000l |
|
|
Trinkwasserspeicher Zisterne |
2500l |
|
|
Trinkwasserspeicher Zisterne |
3000l |
|
|
Trinkwasserspeicher Zisterne |
4000l |
|