- -6%

Modell | Durchflussmenge [l/s] | Volumen des Abscheiders [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Stutzendurchmesser [mm] | Einlaufhöhe [mm] | Höhe Auslass [mm] | Gewicht [kg] | Tank-Typ |
ÖL I 3 | 3 | 270 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 110 | 820 | 790 | 65 | A |
ÖL I 5 | 5 | 450 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 160 | 800 | 770 | 65 | A |
ÖL I 6 | 6 | 540 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 160 | 800 | 770 | 65 | A |
ÖL I 8 | 8 | 720 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 160 | 800 | 770 | 65 | A |
ÖL I 10 | 10 | 900 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 160 | 800 | 770 | 65 | A |
ÖL I 15 | 15 | 1350 | 2 050 | 1 000 | 1 100 | 200 | 800 | 770 | 105 | B |
ÖL I 20 | 20 | 1 800 | 3 370 | 1 000 | 1 100 | 200 | 800 | 770 | 170 | G |
ÖL I 25 | 25 | 2 250 | 3 980 | 1 000 | 1 100 | 250 | 800 | 770 | 210 | E |
ÖL I 30 | 30 | 2 700 | 3 980 | 1 000 | 1 100 | 300 | 800 | 770 | 210 | E |
ÖL I 35 | 35 | 3 150 | 5 300 | 1 000 | 1 100 | 300 | 800 | 750 | 275 | H |
ÖL I 40 | 40 | 3 600 | 5 300 | 1 000 | 1 100 | 300 | 800 | 750 | 275 | H |
ÖL I 45 | 45 | 4 050 | 5 910 | 1 000 | 1 100 | 300 | 800 | 750 | 315 | F |
5
(1 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
Separator na myjnie i nie tylko
Bardzo dobre rozwiązanie do myjni samochodowej. Szybki i kompleksowy dobór urządzenia do danych potrzeb.
Polecam