
Version des SFMS-Systems | Starter-Version Cloud | Premium Cloud-Version* |
Zugang über Webbrowser von jedem Gerät aus | + | + |
Schnittstelle für mobile und Desktop-Geräte (kann als PWA-Anwendung installiert werden) | + | + |
Tanklagerverwaltung (Unterstützung von Niedrigstands- und Pumpenverriegelungsalarmen) | + | + |
Begrenzung der Anzahl von Steuerungen, die unter einer Softwarelizenz arbeiten | 1 | 3 |
Begrenzung der Empfänger/Maschinen | 20 | 150 |
Historie der Betankung | 2 Jahre | keine Begrenzung |
Arbeiten innerhalb eines Unternehmens | + | + |
Doppelberechtigung (Maschine und Empfänger) - allgemeine Auswahl für die gesamte Organisation | - | + |
Einzelidentifikation (Maschine) - unternehmensweite Auswahl | + | + |
Einzelidentifikation + zweite Tastatureingabe zur Authentifizierung - unternehmensweite Auswahl | - | + |
Möglichkeit, die Eingabe des Fahrzeugkilometerzählers bei der Autorisierung zu verlangen | - | + |
Analyse des Durchschnittsverbrauchs pro 100 km | - | + |
Möglichkeit, die getankte Flüssigkeitsmenge für einzelne Verbraucher zu verbergen | - | + |
Möglichkeit der Auswahl von Empfängern, die die Menge der getankten Flüssigkeit beim Tanken nicht sehen | - | + |
Möglichkeit, das System auf höhere Versionen zu migrieren | + | k. A. |
Arbeiten in verschiedenen Sprachen (Polnisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Litauisch, Tschechisch, Ukrainisch, Spanisch, Französisch) | + | + |
Einloggen in das Programm mit Login und Passwort | + | + |
Tankfüllstandsberechnung (virtuelle Messsonde), End-of-Fluid-Warnfunktion und Pumpenverriegelung bei kritischem Füllstand | + | + |
Kundenspezifisches Modul zur Erstellung von Standardberichten | - | + |
Analyse- und Grafikmodul zur Erstellung von Berichten, erweitert um die Berechnung der Entfernung und des durchschnittlichen Flüssigkeitsverbrauchs pro Arbeitseinheit | - | + |
Berechnung des durchschnittlichen Flüssigkeitsverbrauchs pro 100 km bei Fahrzeugen mit Signalisierung der Normüberschreitung | - | + |
E-Mail-Benachrichtigungsmodul (Erreichen einer Alarmbedingung/Tankverstopfung) | + | + |
E-Mail-Benachrichtigungsmodul (Berichterstattung über jede Betankung, jeden Start oder jede Kalibrierung) | - | + |
Möglichkeit zum Filtern, Sortieren und Exportieren von Daten in eine Tabellenkalkulation oder PDF-Datei | + | - |
Möglichkeit der Gruppierung von Fahrzeugen und Empfängern im Programm | - | + |
Möglichkeit, die Vorwahl der abzugebenden Flüssigkeitsmenge vor dem Tanken zu aktivieren | - | + |
Notbetankungsfunktion (einzelne Codes) | - | + |
Übersichtliche Anzeige der Kraftstoffstände in allen Tanks | + | + |
Unabhängige Addition von Empfängern | - | + |
Eigenständiges Hinzufügen von Maschinen | + | + |
Unabhängige Addition von Operatoren | - | + |
Möglichkeit der Zuordnung von Empfängern und Fahrzeugen zu frei definierbaren Gruppen | - | + |
Durchführung von Lade- und Tankfüllstandsanpassungen | + | + |
Hinzufügen einer externen Betankung | - | + |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.