- -6%

PDF herunterladen
Sign up to receive a notification about product availability
Fassungsvermögen [l]. | Höhe Behälterhöhe [mm] | Wandstärke [mm] | Breite [mm] | Länge [mm] | Durchmesser des Mannlochs [mm] | Gewicht [kg] |
1000 | 1350 | 6,5 | 1152 | 1152 | 605 | 35 |
Pumpenmodell | Qmax Leistung [l/min] | Hmax Förderhöhe [m] | P Motorleistung [kW] | U Spannung [V] | Austrittsöffnung [Zoll] | H Höhe der Pumpe [mm] | A Durchmesser der Pumpe [mm]. | Länge des Kabels [m] |
Mehrfach IP 1000 Auto | 100 | 40 | 1,00 | 230 | 1 1/2" | 530 | 170 | 10 |
Hub 45 Auto | 100 | 40 | 1,00 | 230 | 1" | 535 | 145 | 10 |
Hub 35 Auto | 100 | 35 | 0,80 | 230 | 1" | 480 | 145 | 10 |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.