PDF herunterladen
Product compliance details: Manufacturer responsible for the product
Responsibility for the Product
Behälter ZON-1000 | ZON-2000 | Tank ZON-3000 |
| ||
Bezeichnung | Behälter ZON-1000 | Behälter ZON-2000 | Behälter ZON-3000 |
Fassungsvermögen des Tanks | 900 | 1820 | 2820 |
Material des Tanks und des Deckels | Stahl | ||
Wandstärke (mm) | 3 | 3 | 4 |
Farbe von Behälter und Deckel | Bestellbeispiel | ||
Abmessungen L x B x H (mm)* | 1.500 x 1.180 x 1.260 | 2 580 x 1 180 x 1 260 | 2 490 x 1 630 x 1 340 |
Gewicht des leeren Tanks* | 570 | 836 | 1160 |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.