
Modell | Max. Fördermenge [l/min] | Max. Förderhöhe [m] | Motorleistung [kW] | Max. Betriebsstrom [A] | Austragsdüse/Schlauch | Max. Durchmesser des Schmutzes [mm] | Zuleitung [m]. |
WQ 2-16-0,25 | 100 | 16,5 | 0,25 | 2,4 | 1``/25mm | 5 | 9,5 |
WQ 3-18-0,55 | 100 | 23,0 | 0,55 | 4,6 | 1``/25mm | 5 | 9,5 |
WQ 3-13-0,25 | 120 | 15,5 | 0,25 | 2,4 | 1``/25mm | 5 | 9,5 |
WQ 3-24-0,75 | 120 | 28,0 | 0,75 | 6 | 1`/25mm | 5 | 9,5 |
WQ 6-14-0,55 | 200 | 16,0 | 0,55 | 4,6 | 1 ½`/40mm | 5 | 9,5 |
WQ 6-25-1.1* | 200 | 28,0 | 1,10 | 8,2 | 1 ½`/40mm | 5 | 9,5 |
WQ 6-7-0,25 | 250 | 8,5 | 0,25 | 2,4 | 1 ½`/50mm | 5 | 9,5 |
WQ 10-10-0,55 Septisch | 250 | 8 | 0,55 | 4,6 | 1 ½`/40mm | 25 | 9,5 |
WQ 10-10-0,75 | 250 | 12 | 0,75 | 6,0 | 2`/50mm | 25 | 9,5 |
WQ 0,75 INOX Pro | 250 | 11 | 0,75 | 5,2 | 2`/50mm | 30 | 9,5 |
WQ 10-10-0,55 | 300 | 12 | 0,55 | 4,6 | 1 ½`/50mm | 5 | 9,5 |
WQ 10-10-0,55 wirtschaftlich | 315 | 8,5 | 0,55 | 4,6 | 2`/50mm | 25 | 9,5 |
WQ 1.1 INOX Pro | 320 | 13 | 1,1 | 7,2 | 2`/50mm | 30 | 9,5 |
WQ 15-7.1.1 Septisch | 330 | 9 | 1,1 | 7,5 | 2`/65mm | 25 | 9,5 |
WQ 15-14-1.1* | 350 | 17 | 1,1 | 7,3 | 2`/65mm | 5 | 9,5 |
WQ 15-7-0,55 | 380 | 10 | 0,55 | 4,6 | 2`/65mm | 5 | 9,5 |
WQ 15-7-1.1* | 380 | 10 | 1,10 | 6,0 | 2`/50mm | 25 | 9,5 |
WQ 0,37 2P | 400 | 7 | 0,37 | 4,5 | 2`/50mm | 40 | 9,5 |
WQ 40-6-1.1* | 966 | 9 | 1,10 | 7,3 | 3``/75mm | 5 | 9,5 |
Besondere Bestellnummern
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.