- -5%

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 2.504,20 PLN +3%
Nazwa pompy | Średnica DN | Przelot [mm] | Typ pompy | Moc pompy [kW] | Maks. wysokość podnoszenia [m] | Wydajność [m3/h] |
VXm 10/35-ST | 1 ½” | 40 | zatapialna | 0,75 | 11,0 | 21,0 |
VXm 15/35-ST | 1 ½” | 40 | zatapialna | 1,10 | 14,0 | 30,0 |
VXm 8/50-ST | 2” | 50 | zatapialna | 0,55 | 6,5 | 27,0 |
VXm 10/50-ST | 2” | 50 | zatapialna | 0,75 | 9,0 | 33,0 |
VXm 15/50-ST | 2” | 50 | zatapialna | 1,10 | 11,5 | 39,0 |
Besondere Bestellnummern
5
(3 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
Mr.
1
Mr.
1
Mr.
1