- Obniżka

Kosz filtrujący
Dane techniczne | Centrala AquaMatic Domestic S Plus | Centrala AquaMatic Domestic C Plus |
Max. wydajność | 4,2 m3/h | 4,2 m3/h |
Max. ciśnienie | 4,8 bar | 4,8 bar |
Max. wysokość do odbiornika | 15 m | 15 m |
Max. głębokość ssania | 8 m | 8 m |
Stopień ochrony | IP 41 | IP 41 |
Moc znamionowa | 750 W | 750 W |
Napięcie zasilania | 230 V/50 Hz | 230 V |
Przyłącze rurociągu ssącego | 1`` (GW) | 1`` (GW) |
Przyłącze rurociągu tłocznego | 1`` (GZ) | 1`` (GZ) |
Przyłącze wody wodociągowej | ¾`` (GZ) | ¾`` (GZ) |
Przelew awaryjny | Rura ᴓ70 mm | Rura ᴓ 70 mm |
Wyłącznik pływakowy | 20m (bez uziemienia) | 20 m (bez uziemienia) |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 550 × 550 × 320 mm | 500 × 650 × 240 mm |
Waga | 27 kg | 30 kg |
Obudowa | NIE | TAK |
Dodatkowa funkcjonalność | Brak możliwości podpięcia pompy wspomagającej | Możliwość podpięcia pompy wspomagającej |
Wykorzystanie w domu i ogrodzie (WC i pralka) | Podłączona powierzchnia dachu | Wielkość zbiornika w litrach |
1-2 mieszkańców | min. 35 m2 | 1500 - 2600 |
3 mieszkańców | min. 65 m2 | 2600 - 5200 |
4-5 mieszkańców | min. 80 m2 | 5200 - 7600 |
6-9 mieszkańców | min. 100 m2 | 7600 - 10000 |
Specyficzne kody