- -17%

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 10.117,09 PLN -1%
Modell der Kläranlage | SBR 4 | SBR 6 | SBR 8 | SBR 10 | SBR 12 |
Anzahl der Nutzer p.e. | 2-5 | 6-7 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Anzahl der Tanks [Stk.] | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Tankinhalt [m3] | 3,0 | 2 x 2,0 | 3,0 2,0 | 2 x 3,0 | 2 x 2,0 3,0 |
Drainage PVC 110 2 m [m]. | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 |
Geotextil 0,5 m breit [m]. | |||||
MSR-5-Schacht [Stck]. | 1 | ||||
PVC 110 Vollrohr 2 m [Stck.] | 2 | ||||
PVC 110 Vollrohr 1 m [St.]. | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 |
PVC-Winkelstück 90º [Stck.] | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 |
PVC-Bogen 45º[St.] | 2 | ||||
PVC-Belüftungsschornstein [St.] | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Einlassdurchmesser [mm] | 160 | ||||
Produkt-Code | 29-334 | 29-335 | 29-336 | 29-337 | 29-338 |
5
(1 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
SBR 4
Komplet bogaty. Na plus wysokie nadstawki oraz łatwa w obsłudze automatyka.