- -10%
- Neu
PDF herunterladen
Product compliance details: Manufacturer responsible for the product
Responsibility for the Product
![]() | V1 - Entlüftungsventil V2 - Absperrventil V3 - Entlüftungsventil |
![]() | 1 - 60 l Tank 2. Membrankartusche 3. Belüftung 4. Belüftungsventil V1 5. Absperrventil V2 6. Ansaugschlauch 7. Auslassventil V3 |
![]() | 1. Membrankartusche 2. 1 Stück Belüftungseinstellkugel 3. 2 Stück O-Ring-Dichtungen (Ø 26 mm x 3,5 mm) 4. 2 Stück 90° PVC-Anschlussbögen (Kupplungen 1¼ / 1" Überwurfmutter) |
Abmessungen des Tanks | Ø 376 x 770 mm |
Fassungsvermögen des Tanks | 60 l |
Fläche der Membranfiltration | 6 m² |
Typ der Membrane | PE-Kapillarfaser |
Porengröße | 0,02 µm |
Filtrationsleistung | bis zu 1600 l/Tag (abhängig von der Ansaughöhe) |
Betriebstemperaturbereich | 0 - 55 °C |
Max. Membrandruck | 0,7 bar |
Werkstoff Behälter | HDPE (für den Kontakt mit Trinkwasser) |
Gesamtgewicht | 8 kg |
Lebensdauer des Membraneinsatzes | bis zu 10 Jahre |
Bakteriologisches Zertifikat | HUS Salzburg, ÖNORM EN ISO 9308-1 |
Garantie | 24 Monate |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.