- -34,29%

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 3.121,74 PLN -9%
Ausstattung | Grundausstattung | Klassisch |
FMT 12-Volt selbstansaugende Flügelzellenpumpe (ca. 35 l/min) inkl. Batterieklemmen (Kabellänge 4 m) | + | + |
Verbindung zwischen Sauganschluss und Pumpe | + | + |
Automatische Pistole | + | + |
Verteilerkabel 4 m | + | + |
Ansaugleitung mit Rückschlagventil und Gewebefilter | + | + |
Uhr Füllstandsanzeige ON | + | + |
Einfülldeckel | + | + |
Entlüftung | + | + |
Bypass-Schlauch | + | + |
Abschließbarer Deckel für Tank in rot | + | + |
Klappenschloss mit Schlüssel | + | + |
Digitaler Durchflussmesser | - | + |
Ausstattung | Grundausstattung | Klassisch | Klassisch Plus |
Abschließbarer Deckel | + | + | + |
Gasfedern zur Unterstützung des Deckels | + | + | + |
2" Einfüllstutzen, geschützt durch einen Stopfen | + | + | + |
12 V Pumpe | Durchflussmenge 35 l/min | Leistung 54 l/min | Fördermenge 54 l/min |
Stromkabel 3 m | + | + | + |
Füllstandsanzeige ON | + | + | + |
Entlüftung | + | + | + |
Absperrventil an der Saugleitung | + | + | + |
Ansaugleitung 1" mit Gewebefilter | + | + | + |
Verteilerschlauch | 4 m | 6 m | 10 m |
Automatische Düse A60 | + | + | + |
Digitaler Drehdurchflussmesser FMT (+/- 0,5%; 2-100 l/min) | - | + | + |
Kraftstofffilter 10 μm | - | + | + |
Retraktorrad | - | - | + |
Volumen [l] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] |
125 | 387 | 1000 | 654 |
200 | 547 | 1000 | 654 |
300 | 730 | 1000 | 654 |
450 | 912 | 1200 | 800 |
980 | 1143 | 1400 | 1050 |
4.8
(4 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
Antoni
lekki, kompaktowy, czego chcieć więcej?
Polecam
Wszystko okej, dobry zbiornik i cena
Mógłby być tańszy
Ogólnie daje 4 gwiazdki, tylko za cenę odejmuję. Wyposażenie podstawowe, ale działa. Jest to wystarczające dla mnie. Ogólnie zbiornik jak zbiornik, wszystko w porządku.
Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
---|---|---|---|
Mobiler Dieseltank Sibuso CM |
125l |
![]() |
|
Mobiler Dieseltank Sibuso CM |
125l |
![]() |
|
Mobiler Dieseltank Sibuso CM |
200l |
![]() |
|
Mobiler Dieseltank Sibuso CM |
200l |
![]() |
|
Mobiler Dieseltank Sibuso CM |
300l |
![]() |
|
Mobiler Dieseltank Sibuso CM |
300l |
![]() |
|
Mobiler Dieseltank Sibuso CM |
450l |
![]() |
|
Mobiler Dieseltank Sibuso CM |
450l |
![]() |
|
Mobiler Dieseltank Sibuso CM |
980l |
![]() |
|
Mobiler Dieseltank Sibuso CM |
980l |
![]() |
|
Mobiler Dieseltank Sibuso CM |
980l |
![]() |
Romuald
mieści się do auta, zamykany na klucz, na tym mi zależało !!