- -8%
PDF herunterladen
Product compliance details: Manufacturer responsible for the product
Responsibility for the Product
| Typ 150/250 | ||||
| Ausführung | ZP 150/155 | ZP 150/190 | ZP 250/190 | ZP 250/225 |
| Fassungsvermögen [l] | 150 | 250 | ||
| Gesamthöhe [mm] | 1550 | 1900 | 1900 | 2250 |
| Einbauhöhe min/max [mm] | 300/845 | 300/1180 | 300/845 | 300/1180 |
| Durchmesser der Steigleitung [mm] | 600 | |||
| Durchmesser der Befestigungsbohrung [mm] | 300 | |||
Besondere Bestellnummern
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.