- -27,14%
PDF herunterladen
Product compliance details: Manufacturer responsible for the product
Responsibility for the Product
Manufacturer Swimer Spółka z o.o. Płaska 64 87-100 Toruń Polen biuro@swimer.pl
Ausstattung | Basis | Basic Plus | Optimum (Preise auf Anfrage) | Klassisch | Exklusiv (Preis auf Anfrage) |
Entlüftung | + | + | + | + | + |
2" Einfüllstutzen mit Euro-Anschluss vk50 | + | + | + | + | + |
Elektronischer Überfüllungsschutz | + | + | + | + | + |
Füllstandsanzeige der Uhr | + | + | + | + | + |
Lecksucher (für 5000 l) | + | + | + | + | + |
Lipremos Füllstandsmesssystem (für 5000 l) | - | - | - | - | + |
Automatikpistole A60 | + | + | + | + | + |
Pistolengriff ein/aus Pumpe | - | - | - | + | + |
Panther Flügelzellenpumpe (230V; max. 79l/min) | + | + | + | + | - |
Digitaler Durchflussmesser IDFM-500 (mit Speicher für die letzten 32 Tankvorgänge) | + | - | + | - | - |
Digitaler Zähler | - | + | - | - | |
Kraftstofffilter 5 μm Glas | - | - | + | + | + |
Wasserabscheider-Filter 30 μm | + | + | - | - | - |
Verteilerschlauch 8 m | + | + | + | + | + |
Notstromschalter | - | - | + | + | + |
PPC-600 digitaler Zähler mit Pulser-Durchflussmesser | - | - | - | + | + |
Sensor für niedrigen Füllstand | - | - | - | + | + |
Rückzugsrad automatisch | - | + | + | + | + |
LED-Beleuchtung des Verteilerbereichs (für 5000 l) | - | - | - | - | + |
Modell | Fassungsvermögen [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Spannung [V] |
Basis | 1500 | 1350 | 1350 | 2000 | 230 |
Basic Plus | |||||
Optimal | |||||
Klassisch | |||||
Exklusiv | |||||
Basis | 2500 | 1700 | 1700 | 1950 | |
Basic Plus | |||||
Optimal | |||||
Klassisch | |||||
Exklusiv | |||||
Basis | 5000 | 2300 | 2300 | 1950 | |
Basic Plus | |||||
Optimal | |||||
Klassisch | |||||
Exklusiv |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
| Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
|---|---|---|---|
Swimer Tank Eco-Line ELDPS Dieseltankstelle |
1500l |
|
|
Swimer Tank Eco-Line ELDPS Dieseltankstelle |
1500l |
|
|
Swimer Tank Eco-Line ELDPS Dieseltankstelle |
1500l |
|
|
Swimer Tank Eco-Line ELDPS Dieseltankstelle |
2500l |
|
|
Swimer Tank Eco-Line ELDPS Dieseltankstelle |
2500l |
|
|
Swimer Tank Eco-Line ELDPS Dieseltankstelle |
2500l |
|
|
Swimer Tank Eco-Line ELDPS Dieseltankstelle |
5000l |
|
|
Swimer Tank Eco-Line ELDPS Dieseltankstelle |
5000l |
|
|
Swimer Tank Eco-Line ELDPS Dieseltankstelle |
5000l |
|
Ersatzpatrone für Glasfilter im Kraftstoff