- -28,21%

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 7.387,38 PLN -7%
Modell | ETK 2500 | ETK 5000 |
Zähler (optional) | 1. elektronisch PIUSI K24 2. mechanisch K33 RENSON | 1. elektronisch PIUSI K24 2. mechanisch K33 RENSON 3. elektronisch Modiflow Pro |
Pumpe | PIUSI Panther 56 bis 56 l/min | PIUSI Panther 72 bis 79 l/min |
Metallfilter mit Wasserabscheider | + | + |
Automatische Pistole | + | + |
Abgabeschlauch 6 m 3/4" | + | + |
Füllstandsanzeige | mechanisch | Füllstandsanzeige und Sensor für die Zwischenklappensteuerung |
Elektronischer Maximalfüllstandssensor | - | + |
Drehbare Biegung | + | + |
Ölbeständiger Saugschlauch | + | + |
Einfüllstutzen 2" | + | + |
16" Inspektionsluke | + | + |
Volumen [l] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] |
2500 | 2100 | 1800 | 1850 |
5000 | 2050 | 2450 | 2500 |
Fassungsvermögen (l) | 2500 | 5000 |
Optionale Ausstattung |
|
|
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
---|---|---|---|
Dieseltank Ecotank ETK |
2500l |
![]() |
|
Dieseltank Ecotank ETK |
2500l |
![]() |
|
Dieseltank Ecotank ETK |
5000l |
![]() |
|
Dieseltank Ecotank ETK |
5000l |
![]() |
|
Dieseltank Ecotank ETK |
5000l |
![]() |