- -12%

Behälter | Nutzbares Volumen [l] | Gesamtvolumen [l] | Länge [m] | Breite [m] | Höhe [m] |
1000 l Öko | 1000 | 1180 | 1,42 / 1,15 | 1,42 / 1,15 | 1,80 |
1500 l Öko | 1480 | 1500 | 1,42 | 1,42 | 1,90 |
2500 l Öko | 2450 | 2500 | 1,67 | 1,67 | 2,08 |
1500 l Eco Plus | 1480 | 1500 | 1,62 | 1,42 | 1,90 |
2500 l Eco Plus | 2450 | 2500 | 1,67 | 1,67 | 2,08 |
5000 ST | 5000 | 5000 | 2,88 | 2,18 | 2,47 |
Standard-Ausstattung | 1000 l Eco | 1500 l Eco | 2500 l Öko | 1500 l Eco Plus | 2500 l Eco Plus | 5000 l ST (Standard) |
56 l/min Pumpe | + | + | + | - | - | - |
Pumpe 58 l/min | - | - | - | + | + | + |
60 l/min Metallfilter | + | + | + | + | + | + |
Mech. Zähler Adam Pumpen (Durchflussmesser) | + | + | - | - | - | - |
Mechanischer Zähler (Durchflussmesser) | - | - | + | + | + | + |
6 m Schlauch | + | + | + | + | + | + |
Automatikpistole | + | + | + | + | + | + |
Schlauchhalter | - | - | + | + | + | + |
Schachtabdeckung 15 cm | + | + | - | + | - | - |
Mannloch 40 cm im Innenbehälter | - | - | + | - | + | + |
Mechanische Kraftstoffstandanzeige | + | + | + | - | - | - |
Messuhr | - | - | - | + | + | - |
Kabellose Kraftstoffstandanzeige und Leckwarnsystem, | - | - | - | - | - | + |
Überfüllungssonde | + | + | + | + | + | + |
2" Einfüllstutzen mit Verbinder | + | + | + | + | + | + |
Saugleitung mit Rückschlagventil und Siebfilter | + | + | + | + | + | + |
Großverteilerschrank | - | - | + | + | + | + |
große Inspektionsluke mit Zugang zum Innentank | - | - | - | - | + | + |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
---|---|---|---|
Tango-Oil Dieseltank |
1000l |
![]() |
|
Tango-Oil Dieseltank |
1500l |
![]() |
|
Tango-Oil Dieseltank |
1500l |
![]() |
|
Tango-Oil Dieseltank |
2500l |
![]() |
|
Tango-Oil Dieseltank |
2500l |
![]() |
|
Tango-Oil Dieseltank |
5000l |
![]() |