- -11,13%
PDF herunterladen
Product compliance details: Manufacturer responsible for the product
Responsibility for the Product
Manufacturer Topserw sp. z o.o. Marecka 66a 05-220 Zielonka Polen info@topserw.pl
| Volumen der Auffangwanne [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tragfähigkeit [kg] | Gewicht [kg] | Farbe | Code |
| 45 | 635 | 635 | 140 | 567 | 8 | Schwarz | 104.651.101 |
| 90 | 1245 | 635 | 140 | 1134 | 15 | Schwarz | 104.651.201 |
| 112 | 1600 | 800 | 150 | 1350 | 24 | Schwarz | 121.110.201 |
| 185 | 1245 | 1245 | 140 | 2268 | 28 | Schwarz | 104.651.401 |
| 232 | 1600 | 1600 | 150 | 2700 | 45 | Schwarz | 121.110.401 |
| 276 | 1854 | 1245 | 140 | 3402 | 41 | Schwarz | 104.651.601 |
| 371 | 2464 | 1245 | 140 | 4536 | 55 | Schwarz | 104.651.801 |
Besondere Bestellnummern
5
(1 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
odporna
mała a z dużą nośnością