- Neu
PDF herunterladen
Product compliance details: Manufacturer responsible for the product
Responsibility for the Product
Manufacturer Eko Roto Sp. z o.o. Przemysłowa 8 96-300 Żyrardów (Komorów) Polen biuro@ekoroto.pl
Modell | Durchflussmenge [l/s] | Fassungsvermögen [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Durchmesser des Einlasses/Auslasses [mm] | H1 - Höhe des Einlasses [mm] | H2 - Höhe des Auslasses [mm] | Gewicht [kg] | Anzahl der zu entleerenden Schächte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT K 1 | 1.5 | 150 | 1440 | 1000 | 1100 | 110 | 900 | 870 | 75 | 1 z 1 |
FAT K 2 | 2.0 | 200 | 1 z 1 | |||||||
FAT K 3 | 3.0 | 300 | 1 z 1 | |||||||
FAT K 4 | 4.0 | 400 | 160 | 860 | 830 | 1 z 1 | ||||
FAT K 6 | 6.0 | 600 | 1 z 1 | |||||||
FAT K 8 | 8.0 | 800 | 2050 | 115 | 1 z 2 | |||||
FAT K 10 | 10.0 | 1000 | 2050 | 1 z 2 |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.