- -3%

Modell | Durchflussmenge [l/s] | Volumen des Abscheiders [l] | Länge [m] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Stutzendurchmesser [mm] | Einlaufhöhe [mm] | Höhe Auslass [mm] | Gewicht [kg] | Tank-Typ |
FAT 3 | 3 | 300 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 110 | 900 | 870 | 65 | A |
FAT 4 | 4 | 400 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 160 | 860 | 830 | 65 | A |
FAT 6 | 6 | 600 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 160 | 860 | 830 | 65 | A |
FAT 8 | 8 | 800 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 160 | 860 | 830 | 65 | A |
FAT 10 | 10 | 1000 | 2 050 | 1 000 | 1 100 | 160 | 860 | 830 | 105 | B |
FAT 15 | 15 | 1500 | 2 050 | 1 000 | 1 100 | 200 | 840 | 810 | 105 | B |
FAT 20 | 20 | 2000 | 3 370 | 1 000 | 1 100 | 200 | 840 | 800 | 170 | G |
FETT 25 | 25 | 2500 | 4 080 | 1 000 | 1 100 | 250 | 790 | 750 | 195 | D |
FETT 30 | 30 | 3000 | 5 300 | 1 000 | 1 100 | 250 | 790 | 750 | 275 | H |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.