- -4%

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 3.427,00 PLN +4%
Modell | Durchflussmenge [l/s] | Volumen des Abscheiders [l] | Volumen der Reinigungsanlage [l] | Länge [m] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Durchmesser des Stutzens [mm] | Höhe Einlass [mm] | Höhe Auslass [mm] | Gewicht [kg] | Tank-Typ |
FAT S 1 | 1,5 | 150 | 150 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 110 | 900 | 870 | 65 | A |
FAT S 2 | 2 | 200 | 200 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 110 | 900 | 870 | 65 | A |
FAT S 3 | 3 | 300 | 300 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 110 | 900 | 870 | 65 | A |
FAT S 6 | 6 | 600 | 600 | 2 050 | 1 000 | 1 100 | 160 | 860 | 830 | 105 | B |
FAT S 8 | 8 | 800 | 800 | 2 760 | 1 000 | 1 100 | 160 | 860 | 820 | 130 | C |
FETT S 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 3 370 | 1 000 | 1 100 | 160 | 860 | 820 | 170 | G |
FETT S 15 | 15 | 1 500 | 1 500 | 5 300 | 1 000 | 1 100 | 200 | 840 | 800 | 275 | H |
FETT S 20 | 20 | 2 000 | 2 000 | 5 910 | 1 000 | 1 100 | 200 | 840 | 800 | 315 | I |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.