
Modell | Durchflussmenge [l/s] | Volumen des Abscheiders [l] | Volumen der Reinigungsanlage [l] | Länge [m] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Durchmesser des Stutzens [mm] | Höhe Einlass [mm] | Höhe Auslass [mm] | Gewicht [kg] | Tank-Typ |
FAT SK 1 | 1,5 | 150 | 150 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 110 | 900 | 870 | 65 | A |
FAT SK 2 | 2 | 200 | 200 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 110 | 900 | 870 | 65 | A |
FAT SK 3 | 3 | 300 | 300 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 110 | 900 | 870 | 65 | A |
FAT SK 6 | 6 | 600 | 600 | 2 050 | 1 000 | 1 100 | 160 | 860 | 830 | 105 | B |
FAT SK 8 | 8 | 800 | 800 | 2 760 | 1 000 | 1 100 | 160 | 860 | 830 | 130 | C |
FAT SK 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 3 980 | 1 000 | 1 100 | 160 | 860 | 830 | 210 | E |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.