
Parameter | Modell: GWI 1.0 - 250 l | Ausführung: GWI 1,1 - 500 l |
Tankinhalt Stufe 1 | 500 l | 500 l |
Tankinhalt Stufe 2 | 500 l | 500 l |
Tägliche Menge an behandeltem Wasser | 250 l | 500 l |
Pumpentyp | Tauchmotorpumpe X1000 | |
Max. Fördermenge | 5,4m3/h | |
Max. Druck | 3,6 bar | |
Leistung | 900 W | |
Anschlüsse | ||
Durchmesser des Einlassanschlusses | DN 100 | |
Durchmesser des Überlaufstutzens | DN 100 | |
Steuergerät | ||
Abmessungen (L x B x H) | 400 x 500 x 200 mm | |
Hauptwasserzulauf | ||
Wasserzulauf | Rückschlagventil 1'' (größerer Durchmesser optional) | |
Versorgung | ||
Spannung | 230 V / 50 Hz | |
Abmessungen | ||
Gewicht des leeren Tanks | 110 kg | 160 kg |
Gewicht des gefüllten Tanks | 1 110 kg | 1 660 kg |
Filterbehälter | Durchmesser 640 mm, Höhe 1 650 mm | |
Farbe | Hellgrau | |
Fassungsvermögen | 1 x 500l | |
Höhe Grauwassereinlauf | 1.470 mm | 1.525 mm |
Einbauhöhe der Belüftungsdüse | 1 360 mm | 1 460 mm |
Höhe des Grauwasserablaufs | 1.470 mm | 1.525 mm |
Frischwassertank | Durchmesser 640 mm, Höhe 1 650 mm | |
Farbe | Hellgrau | |
Fassungsvermögen | 1 x 500l | |
Zulauf Trinkwasser | 1.500 mm | |
Abfluss | 100 mm |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.