- -10%
PDF herunterladen
Product compliance details: Manufacturer responsible for the product
Responsibility for the Product
Manufacturer Premier Tech Water and Environment GmbH Am Gammgraben 2 19258 Boizenburg Deutschland info.ptwe.de@premiertech.com
Bodenart/Beschreibung | Durchlässigkeit m/s | Einzugsgebietm2 | |||
Anzahl der Schluckbrunnen Iglu | 100 | 200 | 300 | ||
Grober Sand | 1∙10-3 | 1 | 2 | 3 | |
Mittlerer/feiner Sand | 1∙10-4 | 2 | 4 | 6 | |
Lehmiger Sand | 1∙10-5 | 3 | 6 | 8 | |
Sandiger Lehm | 1∙10-6 | 4 | 7 | 10 | |
Höhe [m] | Breite [m] | Volumen [l] | Gewicht [kg] | Index |
0,84 | 1,53 | 900l | 30 | RWVS0900 |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.