- -5%
PDF herunterladen
Product compliance details: Manufacturer responsible for the product
Responsibility for the Product
Manufacturer Premier Tech Water and Environment GmbH Am Gammgraben 2 19258 Boizenburg Deutschland info.ptwe.de@premiertech.com
Höhe [m] | Breite [m] | Länge [m] | Fassungsvermögen [l] | Einbautiefe [m] |
0,60 | 0,30 | 1,20 | 230 | 0,60 - 1,00 |
Dachfläche [m2] Bodenart um die Boxen | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Grobkörnige Sande | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Mittel- und feinkörnige Sande | 4 | 8 | 12 | 16 | 22 |
Feinkörnige Sande und schluffige Sande | 6 | 11 | 16 | 22 | 30 |
Sandiger Schluff | 6 | 13 | 21 | 28 | 38 |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.