
Modell | Durchflussmenge [l/s] | Kammer-Volumen [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Durchmesser des Stutzens [mm] | Gewicht [kg] | Tank-Typ |
ÖLSÄURE 1 | 1,5 | 1 050 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 110 | 65 | A |
ÖLSÄURE 2 | 2 | 1 050 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 110 | 65 | A |
ÖLSÄURE 3 | 3 | 1 050 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 110 | 65 | A |
ÖLSÄURE 5 | 5 | 1 050 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 160 | 65 | A |
ÖLSÄURE 6 | 6 | 1 650 | 2 050 | 1 000 | 1 100 | 160 | 105 | B |
ÖLSÄURE 8 | 8 | 1 650 | 2 050 | 1 000 | 1 100 | 160 | 105 | B |
ÖLSÄURE 10 | 10 | 1 650 | 2 050 | 1 000 | 1 100 | 160 | 105 | B |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.