- -29%
PDF herunterladen
Product compliance details: Manufacturer responsible for the product
Responsibility for the Product
Manufacturer Kingspan Sp. z o.o. Przemysłowa 20 27-300 Lipsko Polen info@kingspan.pl
Fassungsvermögen [l] | 1500 | 2500 | 5000 (Basis-Verteilerkasten) | 5000 (kleiner Verteilerschrank) | 5000 (großer Schrank) | 9000 (gesamt mit Puffer) 5000 (nutzbar) |
Modell | FM1500 | FM2500 | FM5000D | FM5000SH | FM5000BH | FM9000 |
Erhältlich in Sets | Alle | Alle | Z01_STD Z05_SMART | Z02_STD Z04_Pro Z05_SMART | Z02_STD Z04_Pro Z05_SMART | Alle |
Länge [mm] | 1720 | 2085 | 2460 | 2700 | 2850 | 3280 |
Breite [mm] | 1400 | 1765 | 2460 | 2230 | 2230 | 2450 |
Höhe [mm] | 1965 | 2000 | 2050 | 2340 | 2340 | 2950 |
L.p. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Code einstellen | Z01_STD | Z02_STD | Z04_Pro | Z05_SMART |
Spezifikation | Standard | Pro | Smart | |
Zweischalige Tankkonstruktion | ● | ● | ● | ● |
Grüne Tür | ● | ● | - | - |
Rote Tür | - | - | ● | ● |
Förderpumpe mit einer Leistung von 79 l/min | ● | ● | ● | ● |
PIUSI K24 oder K600 Digitalzähler (optional*) | ● | - | - | ● |
Digitaler Zähler K600 B/3 | - | ● | - | - |
Impuls-Durchflussmesser K600 | - | - | ● | - |
Verteilerschlauch 8 m 3/4" | ● | ● | ● | ● |
Aufrollvorrichtung | Optional * Für 2500 l (mit 8 m Schlauch) | - | Optional * | - |
Automatische Düse A60 | ● | ● | ● | ● |
Handgriff der Ausgießeinheit mit einem Schalter | - | ● | ● | ● |
Uhr Füllstandsanzeige | Für 1500 und 2500 l | - | - | - |
Watchman Sonic Plus Advanced Füllstands- und Leckagesensor | Für 5000 und 9000 l | ● | - | - |
Sensor für maximalen Füllstand | ● | ● | ● | ● |
Watchman Flo - intelligente Füllstands- und Durchflussmessung | - | - | - | ● |
Watchman Access 4G/LTE Tankautomat | - | - | ● | - |
Präzisions-Kellersonde + Lecksensor | - | - | ● | ● |
Druckmesssonde | - | - | - | ● |
Dosenfilter mit Wasserabscheider 30 μm | ● | ● | - | ● |
Glasfilter | Optional * | - | ● | - |
Abfüllanlage | Für 9000 l | Für 9000 l | Für 5000 l (großer Schrank) und 9000 l | Für 9000 l |
Beleuchtung im Verteilerkasten mit Bewegungs- und Dämmerungssensor | - | ● | ● | - |
Externe Klappe | Keine für 1500 und 2500 l | ● | ● | ● |
2" EURO-Anschluss | Für 5000 l und 9000 l | ● | ● | - |
Ausstattung | Katalog-Code |
Watchman Zutrittsmanagementsystem (GSM-LTE,GPS,WiFi) - ohne SIM-Karte | 1002876 |
0026655 | |
0026969 | |
Karte / Schlüsselanhänger Zuordnungsservice | ZUORDNUNGSDIENST |
RFiD-Leser | 0026923 |
1052302 (026933) | |
1052303 (027001) | |
Erstinbetriebnahme von Watchman Access - Gerätekalibrierung, Personalschulung und Systemkonfiguration | SVC-KES-COMM (KES_INBETRIEBNAHME) |
Einmalige Lizenzgebühr für Internet-Software-Zugang - über eigene GSM-Karte oder lokales Wi-Fi | 0031186 (KINGSPAN ACCESS SOFT) |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
| Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
|---|---|---|---|
FuelMaster-Dieseltank |
1500l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
1500l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
1500l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
1500l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
2500l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
2500l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
2500l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
2500l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
5000l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
5000l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
5000l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
5000l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
5000l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
5000l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
5000l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
5000l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
9000l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
9000l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
9000l |
|
|
FuelMaster-Dieseltank |
9000l |
|