- -29%

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 8 078,03 zł 0%
Pojemność [l] | 1500 | 2500 | 5000 (podstawowa skrzynia dystrybucyjna) | 5000 (mała szafa dystrybucyjna) | 5000 (duża szafa) | 9000 (łączna z buforem) 5000 (użytkowa) |
Model | FM1500 | FM2500 | FM5000D | FM5000SH | FM5000BH | FM9000 |
Występuje w zestawach | Wszystkich | Wszystkich | Z01_STD Z05_SMART | Z02_STD Z04_Pro Z05_SMART | Z02_STD Z04_Pro Z05_SMART | Wszystkich |
Długość [mm] | 1720 | 2085 | 2460 | 2700 | 2850 | 3280 |
Szerokość [mm] | 1400 | 1765 | 2460 | 2230 | 2230 | 2450 |
Wysokość [mm] | 1965 | 2000 | 2050 | 2340 | 2340 | 2950 |
L.p. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kod zestawu | Z01_STD | Z02_STD | Z04_Pro | Z05_SMART |
Specyfikacja | Standard | Pro | Smart | |
Dwupłaszczowa konstrukcja zbiornika | ● | ● | ● | ● |
Zielone drzwi | ● | ● | - | - |
Czerwone drzwi | - | - | ● | ● |
Pompa przesyłowa o wydajności 79 l/min | ● | ● | ● | ● |
Licznik cyfrowy PIUSI K24 lub K600 (opcjonalnie*) | ● | - | - | ● |
Licznik cyfrowy K600 B/3 | - | ● | - | - |
Przepływomierz Pulser K600 | - | - | ● | - |
Wąż dystrybucyjny 8 m 3/4" | ● | ● | ● | ● |
Zwijadło | Opcjonalnie * Dla 2500 l (z wężem 8 m) | - | Opcjonalnie * | - |
Nalewak automatyczny A60 | ● | ● | ● | ● |
Uchwyt nalewaka z wyłącznikiem | - | ● | ● | ● |
Zegarowy wskaźnik poziomu | Dla 1500 i 2500 l | - | - | - |
Watchman Sonic Plus Advanced - czujnik poziomu i przecieku | Dla 5000 i 9000 l | ● | - | - |
Czujnik maksymalnego poziomu | ● | ● | ● | ● |
Watchman Flo - inteligentny pomiar poziomu i przepływu | - | - | - | ● |
Terminal paliwowy Watchman Access 4G/LTE | - | - | ● | - |
Precyzyjna sonda Keller + czujnik przecieku | - | - | ● | ● |
Sonda poziomu ciśnieniowa | - | - | - | ● |
Filtr puszkowy z separatorem wody 30 μm | ● | ● | - | ● |
Filtr szklany | Opcjonalnie * | - | ● | - |
Linia napełniająca | Dla 9000 l | Dla 9000 l | Dla 5000 l (duża szafa) i 9000 l | Dla 9000 l |
Oświetlenie w skrzyni dystrybucyjnej z czujnikiem ruchu i zmierzchu | - | ● | ● | - |
Właz zewnętrzny | Brak dla 1500 i 2500 l | ● | ● | ● |
2” złącze EURO | Dla 5000 l i 9000 l | ● | ● | - |
Nazwa | Pojemność | Obraz | Cena |
---|---|---|---|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
1500l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
1500l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
1500l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
1500l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
2500l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
2500l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
2500l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
2500l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
5000l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
5000l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
5000l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
5000l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
5000l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
5000l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
5000l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
5000l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
9000l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
9000l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
9000l |
![]() |
|
Zbiornik na olej napędowy FuelMaster |
9000l |
![]() |