- -12%

Behälter | Gesamtvolumen [l] | Nutzbares Volumen [l] | Länge [m] | Breite [m] | Höhe [m] |
Tango-Oil 2500 Monolith | 2500 | 2450 | 2,11 | 1,67 | 2,08 |
Tango-Oil 5000 Monolith | 5268 | 4980 | 2,51 | 2,18 | 2,47 |
Standard-Ausstattung | Tango-Öl 2500 Monolith | Tango-Oil 5000 Monolith |
56 l/min Pumpe | + | + |
60 l/min Metallfilter | + | + |
mech. Zähler Adam Pumpen oder K33 | + | + |
6 m Schlauch | + | + |
Automatik-Pistole | + | + |
Kabellose Füllstandsanzeige und Leckwarnsystem | - | + |
Mechanische Füllstandsanzeige | + | - |
Überfüllsensor | + | + |
2" Einfüllstutzen mit Anschluss | + | + |
Saugleitung mit Rückschlagventil und Siebfilter | + | + |
40 cm Mannloch im Innenbehälter | + | + |
große Inspektionsluke mit Zugang zum Innentank | + | + |
5
(1 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
---|---|---|---|
Tango-Oil Monolit Dieseltank |
2500l |
![]() |
|
Tango-Oil Monolit Dieseltank |
5000l |
![]() |
Ok
Mialem troche watpliwosci, bo nie znam tej firmy. dziala i wyglada ok. Cena mnie przekonala, bo tanszy jest od swimera. Ale w sumie sie niebardzo rozni, bo dziala bardzo fajnie.