- -12%
Tank | Total capacity [l] | Usable capacity [l] | Lenght [m] | Width [m] | Height[m] |
Tango-Oil 2500 Monolit | 2500 | 2450 | 2,11 | 1,67 | 2,08 |
Tango-Oil 5000 Monolit | 5268 | 4980 | 2,51 | 2,18 | 2,47 |
Standard equipment | Tango-Oil 2500 Monolit | Tango-Oil 5000 Monolit |
pump 56 l/min | + | + |
metal filter 60 l / min | + | + |
Adam Pumps or K33 mechanical meter | + | + |
6 m hose | + | + |
automatic nozzle | + | + |
wireless fuel level indicator and leak detection system | - | + |
mechanical fuel level indicator | + | - |
overflow probe | + | + |
2” inlet with a connector | + | + |
Suction hose with check valve and mesh filter | + | + |
40 cm hatch in the inner tank | + | + |
large inspection hatch with access to the internal tank | + | + |
Ok
Mialem troche watpliwosci, bo nie znam tej firmy. dziala i wyglada ok. Cena mnie przekonala, bo tanszy jest od swimera. Ale w sumie sie niebardzo rozni, bo dziala bardzo fajnie.