- -6%
Lowest price in the period of 30 days before current promotion: PLN3,883.32 +2%
Model | Flow [l/s] | Separator volume [l] | Desilter volume [l] | Length [mm] | Width [mm] | Height [mm] | Connection diameter [mm] | Height inlet [mm] | Height outlet [mm] | Weight [kg] | Type of tank |
OIL 2 LS I 3 | 3 | 270 | 600 | 1 440 | 1 000 | 1 100 | 110 | 820 | 790 | 65 | A |
OIL 2 LS I 5 | 5 | 450 | 1 000 | 2 050 | 1 000 | 1 100 | 160 | 820 | 790 | 105 | B |
OIL 2 LS I 6 | 6 | 540 | 1 200 | 3 370 | 1 000 | 1 100 | 160 | 820 | 780 | 170 | G |
OIL 2 LS I 8 | 8 | 720 | 1 600 | 3 370 | 1 000 | 1 100 | 160 | 820 | 780 | 170 | G |
OIL 2 LS I 10 | 10 | 900 | 2 000 | 3 980 | 1 000 | 1 100 | 160 | 820 | 780 | 210 | E |
Wydajny separator
Zamówiłem z myślą do obsługi myjni. Mogę potwierdzić, że do 3 stanowiskowej w zupełności wystarcza.