- -5%
PDF herunterladen
Product compliance details: Manufacturer responsible for the product
Responsibility for the Product
Volumen | Durchmesser des Mannlochs | Durchmesser Einlass | Durchmesser des Auslasses | Höhe Auslauf* | Gesamthöhe mit Verlängerung H = 560 mm | Länge | Breite | Gewicht |
[l] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
2850 | 600 | 110 | 110 | 1000 | 1610 | 2500 | 1220 | 110 |
3500 | 1000 | 1610 | 3100 | 1220 | 140 | |||
4500 | 1060 | 1660 | 2460 | 1900 | - | |||
5500 | 1200 | 1505 | 2460 | 2270 | - | |||
6500 | 1200 | 1505 | 2660 | 2440 | - |
5
(1 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
| Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
|---|---|---|---|
Ecoline Slim Klärgrube |
2850l |
|
|
Ecoline Slim Klärgrube |
3500l |
|
|
Ecoline Slim Klärgrube |
4500l |
|
|
Ecoline Slim Klärgrube |
5500l |
|
|
Ecoline Slim Klärgrube |
6500l |
|
Super produkt. polecam
Jakość i wykonanie wysokiej klasy, wszystko sprawnie działa