- -5%
Download PDF
Product compliance details: Manufacturer responsible for the product
Responsibility for the Product
Manufacturer MPI Group Sp. z o.o. Magazynowa 5 62-070 Zakrzewo Poland biuro@mpi.com.pl
Volume | Manhole diameter | Inlet diameter | Outlet diameter | Outlet height* | Total height with extension H = 560 mm | Length | Width | Weight |
[l] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
2850 | 600 | 110 | 110 | 1000 | 1610 | 2500 | 1220 | 110 |
3500 | 1000 | 1610 | 3100 | 1220 | 140 | |||
4500 | 1060 | 1660 | 2460 | 1900 | - | |||
5500 | 1200 | 1505 | 2460 | 2270 | - | |||
6500 | 1200 | 1505 | 2660 | 2440 | - |
| Nazwa | Capacity | Image | Unit price |
|---|---|---|---|
Ecoline Slim septic tank |
2850l |
|
|
Ecoline Slim septic tank |
3500l |
|
|
Ecoline Slim septic tank |
4500l |
|
|
Ecoline Slim septic tank |
5500l |
|
|
Ecoline Slim septic tank |
6500l |
|
Super produkt. polecam
Jakość i wykonanie wysokiej klasy, wszystko sprawnie działa