- -10%
PDF herunterladen
Product compliance details: Manufacturer responsible for the product
Responsibility for the Product
Fassungsvermögen [l] | Durchmesser Mannloch [mm] | Einlaufdurchmesser [mm] | Durchmesser des Auslasses [mm] | Höhe des Abflusses [mm] | Höhe bis Flansch [mm] | Gesamthöhe mit Verlängerung H = 560 mm [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Gewicht [kg] |
1 700 | 600 | 110 | 110 | 1040 | 1250 | 1810 | 1700 | 1200 | 75 |
2 200 | 1040 | 1240 | 1800 | 2200 | 1225 | 85 | |||
4 500 | 1620 | 1815 | 2375 | 2500 | 1518 | 160 | |||
5 250 | 1605 | 1775 | 2252 | 2500 | 1825 | 175 | |||
6 000 | 1630 | 1900 | 2460 | 2840 | 1790 | 220 | |||
7 500 | 1900 | 2080 | 2640 | 2770 | 2100 | 310 | |||
10 000 | 1900 | 2080 | 2640 | 3520 | 2100 | 380 | |||
13 500* | 1900 | 2190 | 2750 | 4550 | 2100 | 500 | |||
20 000* | 2510 | 2820 | 3380 | 4530 | 2450 | 680 |
Besondere Bestellnummern
5
(1 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
| Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
|---|---|---|---|
Ecoline II Klärgrube |
1700l |
|
|
Ecoline II Klärgrube |
2200l |
|
|
Ecoline II Klärgrube |
4500l |
|
|
Ecoline II Klärgrube |
5250l |
|
|
Ecoline II Klärgrube |
6000l |
|
|
Ecoline II Klärgrube |
7500l |
|
|
Ecoline II Klärgrube |
10 000l |
|
super zbiornik
Bardzo dobry produkt, polecam