
Max. Flüssigkeitstemperatur | 35 °C |
Max. Umgebungstemperatur | 40 °C |
Stromanschluss | 230 V |
Isolierstoffklasse | B |
Betriebsart | kontinuierlich |
Schutzart | IP68 |
Länge des Netzkabels | 8 m |
Arbeitsposition | vertikal |
Motordrehzahl | 2850 U/MIN |
Modell | Förderhöhe (m) | Förderleistung (l/min) | Motorleistung (W) | Stromversorgung (V) | Durchgang durch das Laufrad (mm) | Stromaufnahme (A) | Anschlussstutzen (Zoll) | Abmessungen ∅ / h (cm) | Gewicht (kg) |
Magnum 2500 | 9 | 135 | 250 | 230 | 30 | 3,0 | 1,5 | 23/36 | 6 |
Magnum 2900 | 11 | 300 | 550 | 35 | 4,2 | 2 | 26/40 | 12 | |
Magnum 3750 | 16 | 450 | 750 | 35 | 6,1 | 26/41 | 14 | ||
Magnum 4500 | 20 | 500 | 1500 | 40 | 10 | 26/47 | 18 |
Motorgehäuse | Aluminium |
Laufradgehäuse | Grauguss |
Welle und Rotor | Edelstahl AISI 304 |
Laufrad | Grauguss |
Gleitringdichtung | Keramik / Graphit / NBR |
Besondere Bestellnummern
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.