PDF herunterladen
Product compliance details: Manufacturer responsible for the product
Responsibility for the Product
Manufacturer Weber Polska Sp. z o.o. Produkcyjna 5, Łozienica 72-100 Goleniów Polen info@weber-polska.com
Parameter | Weber 660 | Weber 770 | Weber 1100 |
Fassungsvermögen [l] | 660 | 770 | 1100 |
Gewicht des Behälters [kg] | 45 | 47 | 58 |
Nenngewicht [kg] | 270 | 310 | 450 |
Gesamttiefe [mm] | 770 | 770 | 1118 |
Tiefe mit offenem Deckel [mm]. | 784 | 784 | 1082 |
Gesamthöhe [mm] | 1275 | 1355 | 1295 |
Höhe des Behälters ohne Deckel [mm] | 1130 | 1275 | 1215 |
Gesamtbreite [mm] | 1062 | 1057 | 1090 |
Breite der Abdeckung [mm] | 1370 | 1370 | 1370 |
0
(0 Bewertungen)
Wählen Sie eine Zeile aus, um Bewertungen zu filtern.
| Nazwa | Kapazität | Image | Unit price |
|---|---|---|---|
Weber-Behälter auf vier Rädern |
660l |
|
|
Weber-Behälter auf vier Rädern |
660l |
|
|
Weber-Behälter auf vier Rädern |
1100l |
|
|
Weber-Behälter auf vier Rädern |
1100l |
|