
Parametr | Weber 660 | Weber 770 | Weber 1100 |
Pojemność [l] | 660 | 770 | 1100 |
Waga pojemnika [kg] | 45 | 47 | 58 |
Ciężar nominalny [kg] | 270 | 310 | 450 |
Głębokość całkowita [mm] | 770 | 770 | 1118 |
Głębokość przy otwartej pokrywie [mm] | 784 | 784 | 1082 |
Wysokość całkowita [mm] | 1275 | 1355 | 1295 |
Wysokość pojemnika bez pokrywy [mm] | 1130 | 1275 | 1215 |
Szerokość całkowita [mm] | 1062 | 1057 | 1090 |
Szerokość pokrywy [mm] | 1370 | 1370 | 1370 |
Nazwa | Pojemność | Obraz | Cena |
---|---|---|---|
Pojemnik czterokołowy Weber |
660l |
![]() |
|
Pojemnik czterokołowy Weber |
660l |
![]() |
|
Pojemnik czterokołowy Weber |
1100l |
![]() |
|
Pojemnik czterokołowy Weber |
1100l |
![]() |