Float valve Quick-Stop
- Float assembly for regulating the level of liquids in tanks
- For use in domestic and industrial installations
- Valve diameters: ¾'', 1'', 1 ¼'', 1 ½''
Capacity [l] | Lenght [mm] | Width [mm] | Height [mm] | Inspection hatch | Weight [kg] |
10 000 | 3040 | 2310 | 2450 - 2700 | DN 600 | 356 |
12 000 | 3760 | 2310 | 2450 - 2700 | DN 600 | 407 |
16 000 | 4840 | 2310 | 2450 - 2700 | DN 600 | 450 |
20 000 | 4690 | 2420 | 2700 - 3100 | DN 600 | 815 |
23 000 | 5190 | 2420 | 2800-3100 | DN 600 | 993 |
30 000 | 6620 | 2450 | 2800 - 3100 | 2 x DN 600 | 1 084 |
35 000 | 7610 | 2450 | 2800 - 3100 | 2 x DN 600 | 1 283 |
40 000 | 8600 | 2450 | 2800 - 3100 | 2 x DN 600 | 1 554 |
45 000 | 9970 | 2450 | 2800 - 3100 | 3 x DN 600 | 1 573 |
50 000 | 10960 | 2450 | 2800 - 3100 | 3 x DN 600 | 1 905 |
60 000 | 12610 | 2450 | 2800 - 3100 | 3 x DN 600 | - |
65 000 | 13 6000 | 2450 | 2800 - 3100 | 3 x DN 600 | - |
Nazwa | Capacity | Image |
---|---|---|
Rodrink drinking water tank |
10000l |
|
Rodrink drinking water tank |
12000l |
|
Rodrink drinking water tank |
16 000l |
|
Rodrink drinking water tank |
20000 l | |
Rodrink drinking water tank |
23 000 l | |
Rodrink drinking water tank |
30 000l |
|
Rodrink drinking water tank |
35 000l |
|
Rodrink drinking water tank |
40 000l |
|
Rodrink drinking water tank |
45 000l |
|
Rodrink drinking water tank |
50 000l |
|
Rodrink drinking water tank |
55 000l |
|
Rodrink drinking water tank |
60 000l |
|
Rodrink drinking water tank |
65 000l |
|
Duży zbiornik
Trudno o duży zbiornik na wodę pitną z atestem, ale pan polecił mi ten. Jeszcze z dostawą bezpośrednio na budowę, fajne rozwiazanie