- -11.96%
- -5%
Lipremos liquid measuring system
- Several versions of equipment
- Universal use in any type of polyethylene tank
- Convenient fluid level measurement
Lowest price in the period of 30 days before current promotion: PLN19,926.00 0%
Capacity [l] | Dimensions (H x W x L) [mm] | Filler height [cm] | Series | Catalog no. |
1500 | 1950 x 1358 x 1358 | 150 | Eco-Line | SW-410105012103 |
2500 | 1990 x 1708 x 1708 | 150 | Eco-Line | SW-410105022105 |
5000 | 2060 x 2318 x 2318 | 150 | Eco-Line | SW-410105052113 |
2500 | 1800 x 1500 x 2540 | 160 | Comfort-Line | SW-410105022702 |
3500 | 2100 x 2130 x 2130 | 170 | Comfort-Line | SW-410105042702 |
5000 | 2100 x 2360 x 2360 | 170 | Comfort-Line | SW-410105052705 |
7500 | 2500 x 2550 x 2550 | 207 | Comfort-Line | SW-410105062702 |
10000 | 3000 x 2550 x 2550 | 267 | Comfort-Line | SW-410105082714 |
Equipment | Eco-Line | Comfort-Line |
inspection hatch 440 mm (1500 - 2500 l) | + | + |
inspection hatch 600 mm (3500 - 5000 l) | + | + |
air vent - hatch (only for outdoor tanks) | + | + |
inlet 2'' with euroconnector vk50 (only for outdoor tanks) | + | + |
2'' connector for the vent (only for indoor tanks) | + | + |
2'' threaded feed stub pipe (only for indoor tanks) | + | + |
leakage sensor (only from 5000 l) | + | + |
overflow protection | + | + |
maximum liquid level sensor | + | + |
dial level indicator | + | - |
ultrasonic liquid level indicator | - | + |
suction hose with mesh filter and non-return valve | + | + |
3/4'' threaded feed stub pipe - INTAKE | + | + |
3/4'' threaded feed stub pipe - RETURN | + | + |
Optional equipment |
SpillStop - mechanical protection against overfilling the tank |
Filling line at working level for 7,500 l and 10,000 l tanks (only for Comfort-Line outdoor tanks) |
Lipremos probe - liquid level measurement system with a hydrostatic probe |
Sonar Lipremos Sonic - a system for measuring liquids with ultrasonic waves |
SSP - automatic solenoid valve control system to prevent air from entering the system with combined tanks (sequence) |
Heating type |
thermal isolation |
Capacity | Image | Unit price |
---|---|---|
1500l |
|
|
1500l |
|
|
2500l |
|
|
2500l |
|
|
2500l |
|
|
2500l |
|
|
3500l |
|
|
3500l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
5000l |
|
|
7500l |
|
|
7500l |
|
|
10000l |
|
|
10000l |
|
Dobra obsługa
Długo wybieraliśmy odpowiedni zbiornik, ale w końcu zaoferowali mi taki. Postawiłem na dwupłaszczowy, bo ma stać w pomieszczeniu. Naprawdę daje radę. Polecam wersje z ultradźwiękowym czujnikiem, dobra jakość, przyzwoita cena, dobra obsługa. Znają się na rzeczy.